DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | ||
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 6.923,27 | 7.617,46 | BAĞIŞLAR | 118.315,00 | 130.495,00 |
FON GELİRİ | 28.800,00 | 56.707,67 | |||
GİDERLER TOPLAMI | 6.923,27 | 7.617,46 | GELİRLER TOPLAMI | 147.115,00 | 187.202,67 |
GELİR GİDER FARKI | 140.191,73 | 179.585,21 | GİDER FARKI ZARARI | 0,00 | 0,00 |
GENEL YEKÜN | 147.115,00 | 187.202,67 | GENEL YEKÜN | 147.115,00 | 187.202,67 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | ||
KASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
BANKALAR | 311.874,74 | 308.236,46 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 1.097,00 | 1.472,00 |
BANKA VADELİ HS.(25.YIL ÜYE GİRİŞ KAMPANYA) | 128.583,43 | 0,00 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI) | 42.733,86 | 51.322,92 | TESİSE KATILMA PAYLARI | 4.430.350,49 | 3.929.540,49 |
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-) | 0,00 | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 796.074,50 | 616.489,29 |
ARA TOPLAM | 483.192,03 | 359.559,38 | |||
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK) | 61.025,00 | 73.675,50 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) | 6.051,99 | 6.051,99 |
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ | 10.715,76 | 10.715,76 | DÖNEM NET KARI | 140.191,83 | 179.585,21 |
İŞLETMEDEN ALACAKLARI | 529.644,68 | 617.268,10 | |||
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI | 4.277.084,36 | 3.659.816,26 | |||
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | |||||
YEKÜN | 5.361.661,83 | 4.721.035,00 | YEKÜN | 5.361.661,83 | 4.721.035,00 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | ||
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.) | 980.383,97 | 735.959,16 | SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR | 1.565.922,10 | 1.355.530,50 |
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ | 1.214.624,70 | 855.681,66 | DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR | 113.574,41 | 42.723,99 |
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR | 7.659,60 | 3.043,44 | |||
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL. | 0,00 | ||||
FİNANSMAN GİDERİ | 0,00 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 523.171,76 | 196.429,77 | |
GENEL YEKÜN | 2.202.668,27 | 1.594.684,26 | GENEL YEKÜN | 2.202.668,27 | 1.594.684,26 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2019 | 31 Ara 2018 | ||
KASA | 3.655,51 | 3.744,87 | BANKA KK BORCU | 54.233,78 | 62.635,71 |
BANKALAR | 1.444,24 | 14.526,58 | SATICILAR | 275.143,47 | 102.541,08 |
BANKA VADELİ HS. | 147.163,32 | 77.240,19 | BORÇ SENETLERİ | ||
BANKA PERSONEL KIDEM TAZMİNAT HS. | 304.886,43 | 220.620,00 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER | 57.458,33 | 76.142,57 | PERSONELE BORÇLAR | 28.606,99 | 19.228,22 |
ALICILAR | 11.300,00 | 4.089,30 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 3.019,88 | 7.769,50 |
VERİL.DEP.TEM. | 3.472,00 | 3.472,00 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | 529.644,68 | 617.268,10 |
İLK MADDE VE MALZEME | 138.510,04 | 150.000,00 | |||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 56,65 | 175,61 | ÖDENECEK VERGİ VE FON | 16.464,70 | 6.326,32 |
DEVREDEN KDV | 7.824,81 | 2.597,41 | ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. | 33.381,64 | 13.314,43 |
GELEC.AY.AİT.GİD. | 40.913,95 | 57.569,60 | |||
PERSONEL AVANSLARI | 12.500,00 | 1.699,82 | SERMAYE | 4.277.084,36 | 3.659.816,26 |
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | 0,00 | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-) | 2.968.810,23 | 2.772.380,46 |
TESİS MAK VE CİHAZLAR | 16.212,62 | 16.212,62 | GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR) | 100.189,12 | 100.189,12 |
DEMİRBAŞLAR | 570.633,36 | 548.928,31 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 523.171,76 | 196.429,77 |
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-) | 301.119,75 | 250.928,20 | |||
YAPILMAKTA OLAN YATIRM. | 797.678,78 | 691.423,93 | |||
ÖZEL MALYETLER | 13.196,34 | 1.824,05 | |||
GELEC.YIL.AİT.GİD. | 0,00 | 939,85 | |||
YEKÜN | 1.825.786,63 | 1.620.278,51 | YEKÜN | 1.825.786,63 | 1.620.278,51 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | ||
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 7.617,46 | 6.279,72 | BAĞIŞLAR | 130.495,00 | 107.604,63 |
FON GELİRİ | 56.707,67 | 41.777,94 | |||
GİDERLER TOPLAMI | 7.617,46 | 6.279,72 | GELİRLER TOPLAMI | 187.202,67 | 149.382,57 |
GELİR GİDER FARKI | 179.585,21 | 132.399,21 | GİDER FARKI ZARARI | 0,00 | 10.703,64 |
GENEL YEKÜN | 187.202,67 | 138.678,93 | GENEL YEKÜN | 187.202,67 | 138.678,93 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | ||
KASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
BANKALAR | 308.236,46 | 259.956,35 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 1.472,00 | 2.065,00 |
KIDEM FONU | 0,00 | 156.042,13 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI) | 51.322,92 | 36.466,49 | TESİSE KATILMA PAYLARI | 3.929.540,49 | 3.584.911,69 |
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-) | 0,00 | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 616.489,29 | 484.090,08 |
ARA TOPLAM | 359.559,38 | 452.464,97 | |||
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK) | 73.675,50 | 74.417,00 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) | 6.051,99 | 6.051,99 |
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ | 10.715,76 | 10.715,76 | DÖNEM NET KARI | 179.585,21 | 132.399,21 |
İŞLETMEDEN ALACAKLARI | 617.268,10 | 517.909,14 | |||
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI | 3.659.816,26 | 3.141.907,12 | |||
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | |||||
YEKÜN | 4.721.035,00 | 4.197.413,99 | YEKÜN | 4.721.035,00 | 4.197.413,99 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | ||
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.) | 735.959,16 | 583.862,45 | SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR | 1.355.530,50 | 984.759,72 |
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ | 855.681,66 | 773.300,85 | DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR | 42.723,99 | 205.137,58 |
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR | 3.043,44 | 10.053,47 | |||
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL. | 24.651,16 | ||||
FİNANSMAN GİDERİ | 2.121,73 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 196.429,77 | 204.092,36 | |
GENEL YEKÜN | 1.594.684,26 | 1.393.989,66 | GENEL YEKÜN | 1.594.684,26 | 1.393.989,66 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2018 | 31 Ara 2017 | ||
KASA | 3.744,87 | 4.032,16 | BANKA KK BORCU | 62.635,71 | 34.826,95 |
ALINAN ÇEKLER | 0,00 | ||||
BANKALAR | 14.526,58 | 6.065,24 | SATICILAR | 102.541,08 | 51.033,12 |
FON HESABI | 77.240,19 | BORÇ SENETLERİ | 21.000,00 | ||
FON HESABI KIDEM | 220.620,00 | ||||
DİĞER HAZIR DEĞERLER | 76.142,57 | 85.766,30 | PERSONELE BORÇLAR | 19.228,22 | 15.718,70 |
ALICILAR | 4.089,30 | 1.715,09 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 7.769,50 | 1.110,50 |
VERİL.DEP.TEM. | 3.472,00 | 3.472,00 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | 617.268,10 | 517.909,14 |
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | |||||
İLK MADDE VE MALZEME | 150.000,00 | 38.907,86 | |||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 175,61 | 39.997,82 | ÖDENECEK VERGİ VE FON | 6.326,32 | 5.141,00 |
DEVREDEN KDV | 2.597,41 | 12.155,91 | ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. | 13.314,43 | 9.035,31 |
GELEC.AY.AİT.GİD. | 57.569,60 | 21.602,37 | |||
PERSONEL AVANSLARI | 1.699,82 | 0,00 | SERMAYE | 3.659.816,26 | 3.141.907,12 |
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | 0,00 | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-) | 2.772.380,46 | 2.568.288,10 |
TESİS MAK VE CİHAZLAR | 16.212,62 | 16.212,62 | GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR) | 100.189,12 | 100.189,12 |
DEMİRBAŞLAR | 548.928,31 | 466.808,16 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 196.429,77 | 204.092,36 |
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-) | 250.928,20 | 206.188,95 | |||
YAPILMAKTA OLAN YATIRM. | 691.423,93 | 632.180,02 | |||
ÖZEL MALYETLER | 1.824,05 | 1.824,05 | |||
GELEC.YIL.AİT.GİD. | 939,85 | 939,85 | |||
YEKÜN | 1.620.278,51 | 1.125.490,50 | YEKÜN | 1.620.278,51 | 1.125.490,50 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | ||
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 6.279,72 | 4.408,33 | BAĞIŞLAR | 107.604,63 | 83.548,91 |
FON GELİRİ | 41.777,94 | 21.595,50 | |||
GİDERLER TOPLAMI | 6.279,72 | 4.408,33 | GELİRLER TOPLAMI | 149.382,57 | 105.144,41 |
GELİR GİDER FARKI | 132.399,21 | 65.987,08 | GİDER FARKI ZARARI | 10.703,64 | 34.749,00 |
GENEL YEKÜN | 138.678,93 | 70.395,41 | GENEL YEKÜN | 138.678,93 | 70.395,41 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | ||
KASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
BANKALAR | 259.956,35 | 240.385,40 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 2.065,00 | 6.860,00 |
KIDEM FONU | 156.042,13 | 114.918,00 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI) | 36.466,49 | 38.194,00 | TESİSE KATILMA PAYLARI | 3.584.911,69 | 3.130.541,69 |
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-) | 0,00 | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 484.090,08 | 418.103,00 |
ARA TOPLAM | 452.464,97 | 393.497,40 | |||
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK) | 74.417,00 | 66.369,50 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) | 6.051,99 | 6.051,99 |
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ | 10.715,76 | 10.715,76 | DÖNEM NET KARI | 132.399,21 | 65.987,08 |
İŞLETMEDEN ALACAKLARI | 517.909,14 | 346.871,74 | |||
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI | 3.141.907,12 | 2.795.035,38 | |||
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 2.950,00 | ||||
YEKÜN | 4.197.413,99 | 3.615.439,78 | YEKÜN | 4.197.413,99 | 3.615.439,78 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | ||
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.) | 583.862,45 | 473.635,08 | SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR | 984.759,72 | 846.327,01 |
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ | 773.300,85 | 611.312,07 | DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR | 205.137,58 | 27.012,56 |
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR | 10.053,47 | 529,82 | |||
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL. | 24.651,16 | 13.503,01 | |||
FİNANSMAN GİDERİ | 2.121,73 | 13.319,50 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 204.092,36 | 238.959,91 |
GENEL YEKÜN | 1.393.989,66 | 1.112.299,48 | GENEL YEKÜN | 1.393.989,66 | 1.112.299,48 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2017 | 31 Ara 2016 | ||
KASA | 4.032,16 | 4.036,34 | BANKA KK BORCU | 34.826,95 | 17.650,50 |
ALINAN ÇEKLER | 0,00 | ||||
BANKALAR | 6.065,24 | 8.082,68 | SATICILAR | 51.033,12 | 47.516,50 |
BORÇ SENETLERİ | 21.000,00 | 0,00 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER | 85.766,30 | 18.163,04 | PERSONELE BORÇLAR | 15.718,70 | 17.594,03 |
ALICILAR | 1.715,09 | 2.323,00 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 1.110,50 | 1.148,76 |
VERİL.DEP.TEM. | 3.472,00 | 3.472,00 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | 517.909,14 | 346.871,74 |
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | 269,97 | ||||
İLK MADDE VE MALZEME | 38.907,86 | 31.188,90 | |||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 39.997,82 | 0,00 | ÖDENECEK VERGİ VE FON | 5.141,00 | 4.407,86 |
DEVREDEN KDV | 12.155,91 | 5.501,08 | ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. | 9.035,31 | 9.679,57 |
GELEC.AY.AİT.GİD. | 21.602,37 | 17.678,42 | |||
PERSONEL AVANSLARI | SERMAYE | 3.141.907,12 | 2.795.035,38 | ||
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-) | 2.568.288,10 | 2.329.328,19 | |
TESİS MAK VE CİHAZLAR | 16.212,62 | 16.212,62 | GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR) | 100.189,12 | 100.189,12 |
DEMİRBAŞLAR | 466.808,16 | 354.277,39 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 204.092,36 | 238.959,91 |
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-) | 206.188,95 | 174.868,35 | |||
YAPILMAKTA OLAN YATIRM. | 632.180,02 | 481.400,57 | |||
ÖZEL MALYETLER | 1.824,05 | 1.434,86 | |||
GELEC.YIL.AİT.GİD. | 939,85 | 2.632,84 | |||
YEKÜN | 1.125.490,49 | 771.805,35 | YEKÜN | 1.125.490,49 | 771.805,35 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | ||
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 4.408,33 | 2.767,14 | BAĞIŞLAR | 83.548,91 | 57.040,00 |
FON GELİRİ | 21.595,50 | 9.611,06 | |||
GİDERLER TOPLAMI | 4.408,33 | 2.767,14 | GELİRLER TOPLAMI | 105.144,41 | 66.651,06 |
GELİR GİDER FARKI | 65.987,08 | 63.583,89 | GİDER FARKI ZARARI | 34.749,00 | 300,03 |
GENEL YEKÜN | 70.395,41 | 66.351,03 | GENEL YEKÜN | 70.395,41 | 66.351,03 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | ||
KASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
BANKALAR | 240.385,40 | 106.197,20 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 6.860,00 | 3.119,29 |
KIDEM FONU | 114.918,00 | 86.606,65 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI) | 38.194,00 | 96.833,50 | TESİSE KATILMA PAYLARI | 3.130.541,69 | 2.773.289,69 |
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-) | 0,00 | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 418.103,00 | 354.519,11 |
ARA TOPLAM | 393.497,40 | 289.637,35 | |||
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK) | 66.369,50 | 63.221,50 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) | 6.051,99 | 6.051,99 |
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ | 10.715,76 | 10.715,76 | DÖNEM NET KARI | 65.987,08 | 63.583,89 |
İŞLETMEDEN ALACAKLARI | 346.871,74 | 264.247,49 | |||
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI | 2.795.035,38 | 2.530.787,89 | |||
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | 2.950,00 | 29.850,00 | |||
YEKÜN | 3.615.439,78 | 3.188.459,99 | YEKÜN | 3.615.439,78 | 3.188.459,99 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | ||
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.) | 473.635,08 | 401.875,49 | SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR | 846.327,01 | 693.801,02 |
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ | 611.312,07 | 503.578,20 | DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR | 27.012,56 | 16.587,48 |
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR | 529,82 | 20.274,43 | |||
OLAĞAN DIŞI GİD. VE ZARARL. | 13.503,01 | ||||
FİNANSMAN GİDERİ | 13.319,50 | 11.794,22 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 238.959,91 | 227.133,84 |
GENEL YEKÜN | 1.112.299,48 | 937.522,34 | GENEL YEKÜN | 1.112.299,48 | 937.522,34 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2016 | 31 Ara 2015 | ||
KASA | 4.036,34 | 1.722,69 | BANKA KK BORCU | 17.650,50 | 27.438,62 |
ALINAN ÇEKLER | 0,00 | ||||
BANKALAR | 8.082,68 | 2.725,60 | SATICILAR | 47.516,50 | 61.718,20 |
BORÇ SENETLERİ | 0,00 | 15.000,00 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER | 18.163,04 | 12.821,48 | PERSONELE BORÇLAR | 17.594,03 | 14.633,69 |
ALICILAR | 2.323,00 | 1.610,25 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 1.148,76 | 3.102,50 |
VERİL.DEP.TEM. | 3.472,00 | 472,00 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | 346.871,74 | 264.247,49 |
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | 269,97 | 269,97 | |||
İLK MADDE VE MALZEME | 31.188,90 | 36.834,61 | |||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 0,00 | ÖDENECEK VERGİ VE FON | 4.407,86 | 3.752,30 | |
DEVREDEN KDV | 5.501,08 | 19.839,88 | ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. | 9.679,57 | 8.210,19 |
GELEC.AY.AİT.GİD. | 17.678,42 | 15.693,63 | |||
PERSONEL AVANSLARI | SERMAYE | 2.795.035,38 | 2.530.787,89 | ||
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | 13.503,01 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI(-) | 2.329.328,19 | 2.102.194,35 | |
TESİS MAK VE CİHAZLAR | 16.212,62 | 16.212,62 | GEÇMİŞ YIL KARLARI(ENF DÜZ KAR) | 100.189,12 | 100.189,12 |
DEMİRBAŞLAR | 354.277,39 | 294.708,44 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 238.959,91 | 227.133,84 |
BİRİKMİŞ AMORTSLAR(-) | 174.868,35 | 166.648,35 | |||
YAPILMAKTA OLAN YATIRM. | 481.400,57 | 448.551,12 | |||
ÖZEL MALYETLER | 1.434,86 | 1.434,86 | |||
GELEC.YIL.AİT.GİD. | 2.632,84 | 0,00 | |||
YEKÜN | 771.805,35 | 699.751,80 | YEKÜN | 771.805,35 | 699.751,80 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | ||
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 2.767,14 | 3.425,45 | BAĞIŞLAR | 57.040,00 | 41.794,75 |
FON BOZMA GELİRİ | 9.611,06 | 3.902,42 | |||
GİDERLER TOPLAMI | 2.767,14 | 3.425,45 | GELİRLER TOPLAMI | 66.651,06 | 45.697,17 |
GELİR GİDER FARKI | 63.583,89 | 42.271,47 | GİDER FARKI ZARARI | 300,03 | 0,25 |
GENEL YEKÜN | 66.351,03 | 45.696,92 | GENEL YEKÜN | 66.351,03 | 45.696,92 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | ||
KASA | 0,00 | 0,00 | |||
BANKALAR | 106.197,20 | 42.575,62 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 3.119,29 | 5,00 |
KIDEM FONU | 86.606,65 | 34.801,54 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER(POS ALACAKLARI) | 96.833,50 | 39.168,50 | TESİSE KATILMA PAYLARI | 2.773.289,69 | 2.401.819,69 |
VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRL (-) | 0,00 | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 354.519,11 | 312.247,64 | |
ARA TOPLAM | 289.637,35 | 116.545,66 | |||
ALICILAR(ÜYELERDEN ALACAK) | 63.221,50 | 84.542,50 | GEÇMİŞ YILLAR ZARARI (-) | 6.051,99 | 6.051,99 |
KURULUŞ VE ÖRGÜTLEME GİDERİ | 10.715,76 | 10.715,76 | DÖNEM NET KARI | 63.583,89 | 42.271,47 |
İŞLETMEDEN ALACAKLARI | 264.247,49 | 742.751,76 | |||
İŞTRAKLARDAN ALACAKLARI | 2.560.637,89 | 1.795.736,13 | |||
YEKÜN | 3.188.459,99 | 2.750.291,81 | YEKÜN | 3.188.459,99 | 2.750.291,81 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN GELİR GİDER TABLOSU (TL) | |||||
GİDERLER | GELİRLER | ||||
31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | ||
SATIL.HİZ.MALYT. YİYECEK-YAKCAK-İÇECEK VS.) | 401.875,49 | 402.753,93 | SATIŞLAR YURTİÇİ SATIŞALAR | 693.801,02 | 596.190,18 |
GENEL YÖNET.PAZ.SATŞ | 503.578,20 | 523.619,08 | DİĞER OLĞAN GELİR VE KARLAR | 16.587,48 | 10.647,00 |
DAĞITIM GİDERLERİ DİĞER OLAĞ.GİD.ZARAR | 20.274,43 | 2,77 | |||
FİNANSMAN GİDERİ | 11.794,22 | 5.143,10 | DÖNEM NET ZARARI(-) | 227.133,84 | 324.681,70 |
GENEL YEKÜN | 937.522,34 | 931.518,88 | GENEL YEKÜN | 937.522,34 | 931.518,88 |
DARKA SOSYAL TESİSİLERİ YAŞATMA DERNEĞİ' NE AİT İKTİSADİ İŞLETMESİ'NİN BİLANÇOSU (TL) | |||||
AKTİF | PASİF | ||||
31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | 31 Ara 2015 | 31 Ara 2014 | ||
KASA | 1.722,68 | 5.347,27 | BANKA KK BORCU | 27.438,62 | 19.012,96 |
ALINAN ÇEKLER | 0,00 | ||||
BANKALAR | 2.725,60 | 1.603,69 | SATICILAR | 61.718,20 | 76.634,23 |
BORÇ SENETLERİ | 15.000,00 | 45.000,00 | |||
DİĞER HAZIR DEĞERLER | 12.821,48 | 13.887,14 | PERSONELE BORÇLAR | 14.633,69 | 11.880,16 |
ALICILAR | 1.610,25 | 6.891,36 | ALINAN SİPARİŞ AVANS | 3.102,50 | 10.920,19 |
VERİL.DEP.TEM. | 472,00 | 472,00 | ALINAN DİĞER AVANSLAR | 264.247,49 | 742.751,76 |
DİĞER ÇEŞ ALCKLAR | 269,97 | 532,57 | |||
İLK MADDE VE MALZEME | 36.834,61 | 19.244,17 | |||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 0,00 | 1.636,52 | ÖDENECEK VERGİ VE FON | 3.752,30 | 6.554,99 |
DEVREDEN KDV | 19.839,88 | 39.543,82 | ÖDENECEK SOSYAL GÜV. KES. | 8.210,19 | 11.708,19 |
GELEC.AY.AİT.GİD. | 15.693,63 | 15.951,56 | |||
PERSONEL AVANSLARI | SERMAYE | 2.530.787,89 | 1.788.036,13 | ||
